OLLE - COFFRE SERIE I - EXISTE avec version ARMES

Coffres-forts Olle
Publié le: 25-01-2023

OLLE - série 1 - AT existe en version pour armes ( 5 - 7 ou 9 armes) 
Existe en 5 différentes versions et 12 tailles différentes.
Certifié norme UNE 1143-1 en grade 1.Série 1 - AT

Série de coffres-forts de désign innovateur et avec certificat EN -1143-1 .
Ils sont idéals pour la maison ou commerce. Existe en version  pour armes.
Quelques modèles disposent de l'option fente anti-pêche sur la face frontale.
Existe avec kit pour armes longues, et compartiment intérieur dans la partie haute du coffre.

Serrure à gorges Mécanique Électronique et retard Mécanique et serrure à gorges Électronique, retard et serrure à gorges Électronique, retard et serrure à gorges (AT-1)  
Mesures extérieures
(mm.)
Mesures intérieures
(mm.)
Volume interne Lester Nombre d'étagères
AT1L AT1M AT1E     AT1LE 350 440 350 250 340 230 20 100 1
AT2L AT2M AT2E AT2LM AT2LE   500 550 440 400 450 320 58 180 2
AT3L AT3M AT3E AT3LM AT3LE   650 550 440 550 450 320 79 220 2
AT4L AT4M AT4E AT4LM AT4LE   800 550 440 700 450 320 101 265 3
AT5L AT5M AT5E AT5LM AT5LE   950 550 440 850 450 320 122 300 3
AT6L AT6M AT6E AT6LM AT6LE   1100 550 440 1000 450 320 144 345 4
AT7L AT7M AT7E AT7LM AT7LE   1250 550 440 1150 450 320 166 380 5
AT10L AT10M AT10E AT10LM AT10LE   1400 450 440 1300 350 320 146 365 5
AT8L AT8M AT8E AT8LM AT8LE   1400 650 540 1300 550 420 300 535 5
AT11L AT11M AT11E AT11LM AT11LE   1550 550 440 1450 450 320 209 460 6
AT12L AT12M AT12E AT12LM AT12LE   1550 650 440 1450 550 320 255 520 6
AT9L AT9M AT9E AT9LM AT9LE   1550 800 640 1450 700 520 535 720 6
AT2LL AT2ML AT2EL       500 550 440 400 450 320 58 180 2
AT3LL AT3ML AT3EL AT3LML AT3LEL   650 550 440 550 450 320 79 220 2
AT4LL AT4ML AT4EL AT4LML AT4LEL   800 550 440 700 450 320 101 265 3
AT6LL AT6ML AT6EL AT6LML AT6LEL   1100 550 440 1000 450 320 144 345 4
Coffres-forts Olle
Articles similaires